40년 건축물관리 노하우를 바탕으로 어떤 종류의 시설물에도 최상의 서비스를 제공할 수 있습니다! 백상의 건물관리시스템은 건물별, 용도별로 맞춤형 관리방법을 제시하여 최적의 컨디션으로 시설물이 운영될 수 있도록 기여합니다.
IDC / 유통 물류 / 국방 공장 / 특수
| 건물명 | 소재지 | 관리면적 | 최초계약 | 시설 | 미화 | 보안 | 기타 | 주요실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NH통합IT센터 | 경기 | 27,954 평 | 2016.01 | O | ||||
| 농협전산센터 | 서울 | 6,626평 | 1995.05 | O | ||||
| 소흘농협 | 경기 | 2,307평 | 2014.03 | O | O | O | ||
| 라페스타 | 경기 | 21,016평 | 2017.01 | O | O | O | ||
| 서울풍물시장 | 서울 | 2,297평 | 2012.01 | O | O | O | 운영/홍보 | |
| SJ아울렛 | 서울 | 11,210평 | 2006.05 | O | O | O | ||
| 분당애플플라자 | 경기 | 10,545평 | 2009.06 | O | O | O | ||
| 신성쇼핑센터 | 인천 | 10,301평 | 1998.01 | O | ||||
| 제니스타워 | 강남 | 1,937평 | 2009.02 | O | O | O | ||
| 영통e-폴리스 | 경기 | 5,720평 | 2007.04 | O | O | O | ||
| 쿠팡물류센터 | 서울외19개센터 | 2018.01 | O | O | 미화/파지 396명 | |||
| 육군39사단 아파트 | 경남 | - | 2017.02 | O | O | O | ||
| SJ테크노빌 | 서울 | 30,249평 | 2005.03 | O | O | O | ||
| 삼성ICT수원센터 | 경기 | 12,701평 | 2011.03 | O | ||||
| 교원 LNC 인천공장 | 인천 | 3,638평 | 2009.01 | O | O | |||
| 안산도시개발(주) | 경기 | 3,016평 | 2009.01 | O | O | |||
| 붉은불개미검역 | 전남 광양/군산항 | 2019.01 | O | |||||
| 한국도심공항상하차 | 인천 외 4개 지역 | 2019.01 | O | 인천/서울/김포 | ||||
| 법무법인기사파견 | 서울4개 법인 | 2010.01 | O | O | 수행기사/안내 | |||
백상Main 바로가기