체계적인 교육과 건축물관리 혁신을 통해 쾌적함과 친절함이 최우선인 시설물의 고객만족도를 극대화하고 있습니다 ! 고객만족도가 매출에 직접 연관되는 호텔시설과 최고의 인재육성이 목표인 시설을 체계적인 교육관리와 다양한 혁신기술을 도입하여 안전하고 쾌적하게 관리하고 있습니다.
호텔 /연수원 / 기숙사 / 관사 / 발전소
| 건물명 | 소재지 | 관리면적 | 최초계약 | 시설 | 미화 | 보안 | 기타 | 주요실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여의도파크센터 | 서울 | 22,900평 | 2003.12 | O | O | O | 호텔 | |
| 천안오엔씨티호텔 | 충남 | 16층 | 2016.03 | O | O | 신축 | ||
| 강원랜드 | 강원 | 41,001평 | 2003.06 | O | ||||
| 페럼CC | 경기 | 3,991평 | 2016.01 | O | O | 락커/인포 등 | ||
| 지방행정연수원 | 전북 | 14,960평 | 2014.07 | O | O | O | ||
| 서울보증 충주연수원 | 충북 | 10,797평 | 2009.10 | O | O | |||
| 서울보증 속초연수원 | 강원 | 2,488평 | 2018.04 | O | O | O | O | 안내포함 |
| K-Water 인재개발원 | 대전 | 10,944평 | 2017.01 | O | ||||
| 제주대학교생활관BTL | 제주 | 10,503평 | 2009.01 | O | O | O | O | 수익사업포함 |
| 인하대학교생활관 | 인천 | 10,755평 | 2008.01 | O | O | O | 4개동 | |
| 홍익대학교 기숙사 | 서울 | 29층 | 2016.03 | O | ||||
| 정읍방사선연구소 | 전북 | - | 2011.03 | O | ||||
| 해병대사령부 | 경기 | 19,688평 | 2016.03 | O | ||||
| 오산미군AB관사 | 경기 | 10개동 | 2016.10 | O | O | |||
| 해군바다마을아파트 | 서울 | 5개동 | 2018.01 | O | O | O | ||
| 서부발전 사옥 | 충남 | 42개동 | 2015.06 | O | O | O | 1,095실 | |
| 수출입은행인재개발원 | 경기 | 1,107평 | 2016.01 | O | ||||
| 한빛원자력본부 | 전남 | 22,435평 | 2018.01 | O | 전기안전관리 | |||
| 월성원자력본부 | 경남 | 8,626KW | 2019.01 | O | 전기안전관리 |
백상Main 바로가기