전문 기술인력 투입과 전사적 현장지원으로 최고의 면학분위기 조성과 연구효율 향상에 기여합니다! 실내 공기질측정, 친환경 약품(세제) 사용으로 쾌적한 교육/연구공간을 제공하며, 동물실험실, 화학연구시설, BSL(Bio Safety Level)시설 등 특수시설물에 대해서도 다년간의 관리 노하우를 반영하여 안전한 연구환경을 조성합니다.
교육 연구시설
| 건물명 | 소재지 | 관리면적 | 최초계약 | 시설 | 미화 | 보안 | 기타 | 주요실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG사이언스파크 | 서울 | 207,000평 | 2017.09 | O | O | LAB지원 | ||
| 서울대학교 | 서울 | 287,075평 | 2014.05 | O | ||||
| 홍익대학교 | 서울 | 63,565평 | 2011.02 | O | ||||
| 인하대학교 | 인천 | 8,923평 | 2008.01 | O | O | |||
| 광교테크노밸리 | 경기 | 67,893평 | 2015.01 | O | ||||
| 가톨릭관동대학교 | 강원 | 41,718평 | 2013.01 | O | ||||
| 송도테크노파크 | 인천 | 33,638평 | 2011.02 | O | O | |||
| 한국타이어 테크노돔 | 대전 | 29,191평 | 2016.08 | O | ||||
| 여주대학교 | 경기 | 22,406평 | 2019.03 | O | O | O | ||
| 인하공업전문대학교 | 인천 | 20,755평 | 2014.04 | O | ||||
| 경북첨단의료재단 | 대구 | 20,281평 | 2013.07 | O | ||||
| 동서울대학 | 경기 | 18,864평 | 2013.03 | O | ||||
| 연성대학교 | 경기 | 17,441평 | 2012.01 | O | O | |||
| 강릉영동대학교 | 강원 | 5,225평 | 2015.03 | O | O | 조리원 | ||
| 한국소비자원 | 서울 | 9,139평 | 2005.03 | O | O | O | ||
| 고려대의과대학 | 서울 | 6,111평 | 2009.03 | O | ||||
| 데상트R&D센터 | 부산 | 5,104평 | 2018.08 | O | O | O | ||
| 일산장애인직업학교 | 경기 | 4,484평 | 2005.01 | O | O | O | 25개소 | |
| 대전장애인직업학교 | 대전 | 2,752평 | 2008.01 | O | O | O |
백상Main 바로가기