°Ç°ÇÑ ¾÷¹«°ø°£À» À§ÇÑ ÄèÀûÇÑ ¼ºñ½º, °í°´ÀÇ ÀÚ»êÀ» º¸È£ÇÏ´Â ¾ÈÀü¼ºñ½º°¡ ¾÷¹«È¿À²À» ±Ø´ëÈÇÕ´Ï´Ù! °ÇÃ๰ÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ» °í·ÁÇÑ ½Ã¼³¹°°ü¸®, ÀÔÁÖÀÚÀÇ °Ç°À» °í·ÁÇÑ Ä£È¯°æ ¹ÌÈ°ü¸®, °í°´ÀÇ ¾ÈÁ¤À» °í·ÁÇÑ º¸¾È¼ºñ½º·Î ¹é»óÀÌ °ü¸®ÇÏ´Â ºôµùÀÇ ¸¸Á·µµ´Â Ç×»ó ÃÖ»óÀ» À¯ÁöÇÕ´Ï´Ù.
¾÷¹«¿ë ½Ã¼³
°Ç¹°¸í | ¼ÒÀçÁö | °ü¸®¸éÀû | ÃÖÃÊ°è¾à | ½Ã¼³ | ¹ÌÈ | º¸¾È | ±âŸ | ÁÖ¿ä½ÇÀû |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Àδö¿øIT¹ë¸® | °æ±â | 60,800Æò | 2019.05 | O | O | ÁÖÂ÷ | Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ | |
¿©ÀǵµÀü°æ·Ãȸ°ü | ¼¿ï | 51,116Æò | 2013.01 | O | ||||
±¸¸ó±³¿ø±×·ì»ç¿Á | Àü±¹ | 48,070Æò | 1995.10 | O | O | O | 9°³¼Ò | |
GSŸ¿ö | ¼¿ï | 42,895Æò | 2016.01 | O | ||||
Çѱ¹°Å·¡¼Ò | ¼¿ï | 7,328Æò | 2017.03 | O | ||||
°¡µçÆÄÀ̺ê¿÷½º | ¼¿ï | 36,224Æò | 2016.11 | O | O | Áö½Ä»ê¾÷¼¾ÅÍ | ||
»ê¾÷ÀºÇົÁ¡ | ¼¿ï | 30,255Æò | 1985.01 | O | ||||
Tower730 | ¼¿ï | 24,447Æò | 2017.02 | O | ||||
»ó¾ÏDMCµðÁöÅÐÅ¥ºê | ¼¿ï | 21,256Æò | 2014.03 | O | O | O | ||
ÀÓ±¤Åä°Ç»ç¿Á | ¼¿ï | 21,256Æò | 2014.03 | O | O | |||
¿ë»êU+ | ¼¿ï | 16,573Æò | 2015.02 | O | ||||
Á¤¼®ºôµù | ÀÎõ | 16,219Æò | 2014.04 | O | ||||
Àü¹®°Ç¼³°øÁ¦ | ÁߺÎ/¿µ³² | 14,242Æò | 2010.01 | O | O | O | 9°³¼Ò | |
Çѱ¹±¤°í¹®Èȸ°ü | ¼¿ï | 11,835Æò | 2012.01 | O | O | O | ||
Çѱ¹¼öÃâÀÔÀºÇà | ¼¿ï | 13,542Æò | 2017.01 | O | ||||
¼¿ï½Å¹®»ç | ¼¿ï | 13,542Æò | 2017.01 | O | ||||
¼Û¾Ïºôµù | ¼¿ï | 9,139Æò | 2014.04 | O | O | O | ||
¼ºÁöÇÏÀÌÃ÷ ¥° | ¼¿ï | 8,751Æò | 1991.01 | O | O | O | 25°³¼Ò | |
È¿¼ºÁß°ø¾÷ »ç¿Á | ¼¿ï | 8,586Æò | 1992.07 | O |
¹é»óMain ¹Ù·Î°¡±â